
安如氏?養(yǎng)老監(jiān)護套裝由智能睡眠監(jiān)測儀、門磁、氣感、煙感、水浸、SOS報警、CO探測、紅外探測和聲光警號等組成,形成一套完善的中老年人居家養(yǎng)老健康監(jiān)護方案。通過領先的毫米波雷達生物探測和識別算法,以及ZigBee低功耗無線傳輸傳感器,在云端實現(xiàn)多傳感器融合數(shù)據(jù)處理,實現(xiàn)對獨居中老年人群體的生活健康狀態(tài)全方位監(jiān)護。同時通過多類型傳感器探測和云報警,可以實現(xiàn)中老年人居家養(yǎng)老安全監(jiān)護。
安如氏?康居監(jiān)護系統(tǒng)分別于:2021年12月,獲得全國工業(yè)APP和信息消費大賽-信息消費產(chǎn)品創(chuàng)新獎;2022年8月,入選2022年國家工信部新型信息消費示范項目名單;2022年9月入選,國家工信部《2022年老年用品產(chǎn)品推廣目錄》。


? 

| 智能睡眠監(jiān)測儀 | ? |
| 型號 | TASW-1H |
| 安裝高度 | 0.5?~?1.5?m |
| 輸入功率 | DC 5V / 1A Max |
| WiFi | 2.4G WiFi |
| Zigbee | Zigbee 3.0 |
| 最大擴展附件 | 30 |
| ? | ? |
| 門磁探測器 | ? |
| 型號 | TASX-1MC |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 額定電壓 | DC 3V (CR2032電池) |
| 發(fā)射距離 | 80m(空曠地帶) |
| ? | ? |
| 聲光報警器 | ? |
| 型號 | TASX-1SN |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 額定電壓 | DC 12V ≤300mA |
| 音量 | 100dB |
| 發(fā)射距離 | 80m(空曠地帶) |
| ? | ? |
| SOS緊急按鈕 | ? |
| 型號 | TASX-1SO |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 額定電壓 | DC 3V (CR2032電池) |
| 傳輸距離 | 80m(空曠地帶) |
| ? | ? |
| 一氧化碳探測器(選配) | ? |
| ?型號 | TASX-1CO |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 工作電壓 | DC 12V |
| 量程范圍 | 0ppm ~ 500ppm |
| 報警濃度 | 200ppm±50ppm |
| 音量 | 70dB |
| ? | ? |
| 煙霧探測器(選配) | ? |
| 型號 | TASX-1SM |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 額定電壓 | DC 3V (CR123A電池) |
| 音量 | 80dB |
| ? | ? |
| 燃氣探測器(選配) | ? |
| 型號 | TASX-1GS |
| 額定電壓 | DC 12V ≤200mA |
| 音量 | 70dB |
| 探測種類 | 甲烷(天然氣) |
| 氣體報警濃度值 | 8% 甲烷(天然氣) |
| ? | ? |
| 水浸探測器(選配) | ? |
| 型號 | TASX-1WA |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 額定電壓 | DC 3V (CR2032電池) |
| 紅外人體移動傳感器(選配) | |
| 產(chǎn)品型號 | TASX-IR600 |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 供電方式 | DC 3V(CR2450 電池) |
| 傳輸距離 | 80m (空曠環(huán)境) |
| 紅外人體移動傳感器(可旋轉(zhuǎn))(選配) | |
| 產(chǎn)品型號 | TASX-IR100 |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 供電方式 | DC 3V(CR123A 電池) |
| 傳輸距離 | 50m (空曠環(huán)境) |
| 拉繩報警器(選配) | |
| 產(chǎn)品型號 | TASX-PC100 |
| 通訊協(xié)議 | 2.4G Zigbee |
| 供電方式 | 3V(7號電池 x 2) |
| 傳輸距離 | 130m (空曠環(huán)境) |
注意事項
外觀、規(guī)格和功能可能有所不同,恕不另行通知。
